<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware Computadora &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://hardware-computadora.com/blog/category/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hardware-computadora.com/blog</link>
	<description>Artículos sobre tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>RecordMyDesktop para filmar nuestro escritorio</title>
		<link>http://hardware-computadora.com/blog/2011/12/recordmydesktop-para-filmar-nuestro-escritorio.html</link>
		<comments>http://hardware-computadora.com/blog/2011/12/recordmydesktop-para-filmar-nuestro-escritorio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[descargar recordmydesktop]]></category>
		<category><![CDATA[recordmydesktop windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardware-computadora.com/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos nuestra selección de aplicaciones para Linux con un programa realmente útil, que tiene un gran campo de acción en la elaboración de tutoriales y guías de paso a paso. Básicamente, lo que nos permite realizar RecordMyDesktop son filmaciones de lo que está sucediendo en nuestro escritorio. Por eso decimos que es ideal para llevar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-754" title="RecordMyDesktop para filmar nuestro escritorio" src="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/4.jpg" alt="RecordMyDesktop para filmar nuestro escritorio" width="477" height="276" /></a></p>
<p>Comenzamos nuestra selección de aplicaciones para Linux con un programa realmente útil, que tiene un gran campo de acción en la elaboración de tutoriales y guías de paso a paso. Básicamente, lo que nos permite realizar <strong>RecordMyDesktop</strong> son filmaciones de lo que está sucediendo en nuestro escritorio. Por eso decimos que es ideal para llevar a cabo tareas de e-learning. Lejos de ser complicada, la aplicación es muy simple y dinámica. Sólo deberemos configurar la calidad del video y presionar el comando [grabar] para comenzar nuestra producción. Además, si disponemos de un micrófono, podremos realizar una completa asistencia con voz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardware-computadora.com/blog/2011/12/recordmydesktop-para-filmar-nuestro-escritorio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jolicloud</title>
		<link>http://hardware-computadora.com/blog/2011/10/jolicloud.html</link>
		<comments>http://hardware-computadora.com/blog/2011/10/jolicloud.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[descargar jolicloud]]></category>
		<category><![CDATA[desinstalar jolicloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardware-computadora.com/blog/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Parece raro encontrar un completo sistema operativo dentro de una lista de freeware imperdible, y lo es. Jolicloud es una plataforma novedosa basada en Linux, ideal para computadoras portátiles de poca capacidad de procesamiento y de poca cantidad de pixeles en pantalla. Este sistema operativo fue ideado para hardware antiguo o con recursos limitados, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-648" title="Jolicloud" src="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/11.jpg" alt="Jolicloud" width="418" height="292" /></a></p>
<p>Parece raro encontrar un completo sistema operativo dentro de una lista de freeware imperdible, y lo es. <strong>Jolicloud</strong> es una plataforma novedosa basada en Linux, ideal para computadoras portátiles de poca capacidad de procesamiento y de poca cantidad de pixeles en pantalla. Este sistema operativo fue ideado para hardware antiguo o con recursos limitados, ya que se apoya totalmente en las aplicaciones de la nube: en lugar de instalar programas en nuestra PC, lo que nos permite es utilizar los servicios de Internet como si fueran el cómodo software de escritorio de siempre. Esto, sumado a una interfaz liviana y fácil de navegar, lo transforma automáticamente en una excelente opción para quienes tengan una netbook algo antigua y quieran volver a disfrutarla en todo su esplendor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardware-computadora.com/blog/2011/10/jolicloud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin Ubuntu one</title>
		<link>http://hardware-computadora.com/blog/2011/09/plugin-ubuntu-one.html</link>
		<comments>http://hardware-computadora.com/blog/2011/09/plugin-ubuntu-one.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[para que sirve ubuntu one]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu one para windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardware-computadora.com/blog/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Más allá de los servicios nombrados, creemos que la verdadera estrella de la integración Web en Ubuntu 10 es, sin dudas, el plugin de Ubuntu One. La idea de este servicio es acortar la brecha entre el escritorio e Internet, dado que One brinda la posibilidad de alojar los datos en la nube para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/41.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-587" title="Plugin Ubuntu one" src="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/41.jpg" alt="Plugin Ubuntu one" width="421" height="302" /></a></p>
<p>Más allá de los servicios nombrados, creemos que la verdadera estrella de la integración Web en Ubuntu 10 es, sin dudas, el plugin de <strong>Ubuntu One</strong>. La idea de este servicio es acortar la brecha entre el escritorio e Internet, dado que One brinda la posibilidad de alojar los datos en la nube para que siempre estén disponible y, además, tengamos un resguardo. Con Ubuntu One podemos darnos de alta de manera gratuita, y tener 2 GB de almacenamiento sin costo.</p>
<p>Si necesitamos ampliar nuestro plan, podremos actualizar nuestra cuenta con un servicio de 50 GB, que tiene un costo de USS 10 por mes. La remozada área de notificaciones no termina con los servicios de Internet, sino que muchas aplicaciones la utilizan para anunciarnos diferentes cuestiones de manera integrada. Un ejemplo que nos sorprendió fue cuando reprodujimos nuestra colección de música con Rhythmbox. También es interesante ver que, al grabar un disco óptico, se muestra el avance del proceso mediante un gráfico en dicha barra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardware-computadora.com/blog/2011/09/plugin-ubuntu-one.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas para ubuntu 10.04</title>
		<link>http://hardware-computadora.com/blog/2011/09/programas-para-ubuntu-10-04.html</link>
		<comments>http://hardware-computadora.com/blog/2011/09/programas-para-ubuntu-10-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 10.04 final]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 10.04 novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardware-computadora.com/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Programas para ubuntu 10.04: comencemos por la decisión más controvertida tomada por Canonical para con Ubuntu 10.04: no dispondremos del editor gráfico avanzado GIMP en un primer momento; si lo necesitamos, debemos instalarlo desde Synaptic. Decimos decisión controvertida porque el programa en cuestión fue reemplazado por algo más usable por el público en general: F-Spot. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/33.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-584" title="Programas para ubuntu 10.04" src="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/33.jpg" alt="Programas para ubuntu 10.04" width="400" height="250" /></a></p>
<p><strong>Programas para ubuntu 10.04</strong>: comencemos por la decisión más controvertida tomada por Canonical para con Ubuntu 10.04: no dispondremos del editor gráfico avanzado GIMP en un primer momento; si lo necesitamos, debemos instalarlo desde Synaptic. Decimos decisión controvertida porque el programa en cuestión fue reemplazado por algo más usable por el público en general: F-Spot. Se trata de un programa para administrar nuestra colección de fotos, algo que realmente no está mal. Desde hace años sabemos que GIMP no es una aplicación para cualquiera, y hay que dedicarle tiempo para dominarla. Por eso, el que la necesite, deberá instalarla desde el gestor de paquetes, tarea para nada engorrosa y que demanda unos pocos minutos.</p>
<p>Lo realmente interesante de Ubuntu, más allá de sus renovadas cuestiones estéticas, es la integración de los diversos servicios de Internet que más utilizamos directamente en su interfaz. Esto se reaiiza gracias a un notifieador que se encuentra justo al lado de la barra de estado. Desde allí, se nos informará de manera integrada y podremos sincronizar nuestras cuentas de los diversos servicios de mensajería instantánea. La mensajería instantánea es posible gracias al programa Empathy, que reemplaza al muy utilizado Pidgin. A decir verdad, éste es un cambio genial, porque nos brinda una increíble integración con el sistema. Empathy nos permite utilizar nuestras cuentas de MSN, Gtalk, Gadu Gadu, Yahoo!, Jabber, cuentas SIP y hasta Facebook en una sola interfaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardware-computadora.com/blog/2011/09/programas-para-ubuntu-10-04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La envidia de Ballmer</title>
		<link>http://hardware-computadora.com/blog/2011/09/la-envidia-de-ballmer.html</link>
		<comments>http://hardware-computadora.com/blog/2011/09/la-envidia-de-ballmer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[steve ballmer biografia]]></category>
		<category><![CDATA[steve ballmer going crazy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardware-computadora.com/blog/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Ballmer, el orgullo del público ubuntero. Ese es el nuevo look and feel de la versión 10.04. El primer cambio que notamos en el escritorio es&#8230; que todo se modificó. Se dejó de usar el habitual tema Human y se diseñó uno nuevo llamado Light. Algunos dicen que está muy inspirado en lo que ofrece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/24.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-581" title="La envidia de Ballmer" src="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/24.jpg" alt="La envidia de Ballmer" width="406" height="325" /></a></p>
<p><strong>Ballmer</strong>, el orgullo del público ubuntero. Ese es el nuevo look and feel de la versión 10.04. El primer cambio que notamos en el escritorio es&#8230; que todo se modificó. Se dejó de usar el habitual tema Human y se diseñó uno nuevo llamado Light. Algunos dicen que está muy inspirado en lo que ofrece Mac OS X. Esto es cierto, pero la realización se fue despegando de la idea inspiradora desde que aparecieron las primeras versiones alpha, y luce bastante disímil en la edición final. Tal vez, el mayor cambio, uno radical, fue el de los colores utilizados. Por suerte, nos olvidaremos del naranja y marrón, y comenzaremos a deleitarnos con tonos pastel y negro, más acordes con los tiempos que corren.</p>
<p>A lo que más cuesta acostumbrarse es a la disposición de los controles de ventanas (minimizar, maximizar y cerrar), que ahora se presentan a la izquierda, cuando estábamos habituados a tenerlos a la derecha. Notarán que la tendencia a &#8220;ir para el otro lado&#8221; durará al menos algunas semanas. Por lo demás, el escritorio luce bello, tanto por las dos variaciones de Light (Ambiance y Radiance), que podremos elegir desde el selector de temas de escritorio présenle en el menú [Sistema/Preferencias], como por el rediseño de iconos y los fondos elegidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardware-computadora.com/blog/2011/09/la-envidia-de-ballmer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Linux</title>
		<link>http://hardware-computadora.com/blog/2011/08/ubuntu-linux.html</link>
		<comments>http://hardware-computadora.com/blog/2011/08/ubuntu-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus para linux ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[comandos para linux ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardware-computadora.com/blog/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Qué tiene Ubuntu? Ésta es una pregunta que, normalmente, respondemos los que estamos empapados en el tema, y cuya respuesta los demás usuarios desconocen. Por decirlo de una manera afable y directa: Ubuntu es hoy sinónimo de Linux. Esta afirmación, que puede ser un llamado a las armas para miles de linuxeros (y motivo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/14.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-578" title="Ubuntu Linux" src="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/14.jpg" alt="Ubuntu Linux" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Qué tiene <strong>Ubuntu</strong>? Ésta es una pregunta que, normalmente, respondemos los que estamos empapados en el tema, y cuya respuesta los demás usuarios desconocen. Por decirlo de una manera afable y directa: Ubuntu es hoy sinónimo de <strong>Linux</strong>. Esta afirmación, que puede ser un llamado a las armas para miles de linuxeros (y motivo de un ataque de epilepsia al gran Stallman) quizás algo más extremistas, es totalmente cierta. Ubuntu ha acercado a Linux al usuario común, ha hecho que las cosas sean realmente fáciles, ha conformado una comunidad enorme de usuarios y, sobre todo, muchas otras distribuciones se han beneficiado de sus avances.</p>
<p>Es por eso que hoy le dedicamos nuestra sección Linux al gran exponente del software libre de la actualidad. Ya se venia anunciando que la nueva versión 10.04 de Ubuntu traía algo grande entre manos. Y asi fue. Nos sorprendimos gratamente con lo que vimos desde las versiones alpha, y nuestra sensación se reafirmó en la versión final de la distro. El planteo de Canonical fue simple: la nueva versión debía representar uno de los cambios más profundos sufridos por Ubuntu en muchos años. Los usuarios de las distintas distribuciones Linux estamos acostumbrado a la asiduidad en el lanzamiento de nuevas versiones. Por más información visite <a title="Trucos para Pc" href="http://trucos-para-pc.net/" target="_blank"><strong>Trucos para pc</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardware-computadora.com/blog/2011/08/ubuntu-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xubuntu Aplicaciones</title>
		<link>http://hardware-computadora.com/blog/2011/08/xubuntu-aplicaciones.html</link>
		<comments>http://hardware-computadora.com/blog/2011/08/xubuntu-aplicaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 17:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[descargar xubuntu 10.10]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[xubuntu requerimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardware-computadora.com/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de Ubuntu, que incluye un completísimo sel de aplicaciones que pueden complicar la performance del sistema en equipos modestos, Xubuntu incluye una cantidad muy reducida de aplicaciones y utiliza versiones reducidas de algunos programas para conseguir el mejor rendimiento posible. El navegador incluido es Firefox, que puede utilizar todas las extensiones disponibles para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/22.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-562" title="Xubuntu Aplicaciones" src="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/22.jpg" alt="Xubuntu Aplicaciones" width="407" height="305" /></a></p>
<p>A diferencia de Ubuntu, que incluye un completísimo sel de <strong>aplicaciones</strong> que pueden complicar la performance del sistema en equipos modestos, Xubuntu incluye una cantidad muy reducida de aplicaciones y utiliza versiones reducidas de algunos programas para conseguir el mejor rendimiento posible. El navegador incluido es Firefox, que puede utilizar todas las extensiones disponibles para cualquier sistema operativo. La pagina fue reemplazada en <strong>Xubuntu</strong> por el procesador de texto AbiWord y la planilla Gnumerie. En cuanto al procesador, la verdad es que su potencia hace que OpenOfficeWriter no se extrañe en lo más mínimo. Gnumerie cumple su función a la perfección, y sólo puede complicar un poco a los usuarios de Excel que tengan planillas listas con muchas macros y funciones complejas. En esos casos quizás lo mejor sea descargar la suite de Sun&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardware-computadora.com/blog/2011/08/xubuntu-aplicaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como instalar Xubuntu</title>
		<link>http://hardware-computadora.com/blog/2011/08/como-instalar-xubuntu.html</link>
		<comments>http://hardware-computadora.com/blog/2011/08/como-instalar-xubuntu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[instalar xubuntu 10.10]]></category>
		<category><![CDATA[instalar xubuntu desde usb]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo xubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardware-computadora.com/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Instalar Xubuntu Xubuntu es ideal para utilizar en equipos que recuperamos y que no tienen un sistema operativo funcionando. En ese caso, la instalación es extremadamente simple, y cuando decimos extremadamente queremos decir que es incluso más fácil que la de cualquier versión de Windows. Esto tiene que ver, en primer lugar, con que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/12.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-559" title="Como instalar Xubuntu" src="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/12.jpg" alt="Como instalar Xubuntu" width="417" height="333" /></a></p>
<p><strong>Instalar Xubuntu</strong><br />
Xubuntu es ideal para utilizar en equipos que recuperamos y que no tienen un sistema operativo funcionando. En ese caso, la instalación es extremadamente simple, y cuando decimos extremadamente queremos decir que es incluso más fácil que la de cualquier versión de Windows. Esto tiene que ver, en primer lugar, con que la instalación de Xubuntu se hace todo el tiempo sobre una interfaz gráfica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardware-computadora.com/blog/2011/08/como-instalar-xubuntu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Software</title>
		<link>http://hardware-computadora.com/blog/2009/12/ubuntu-software.html</link>
		<comments>http://hardware-computadora.com/blog/2009/12/ubuntu-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[best software for ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[software dj ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[software ubuntu hardy]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardware-computadora.com/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Qué es lo que hace de Ubuntu la distribución más popular de todas. Sin dudas, la razón más simple es que puso al alcance del usuario común todas las ventajas de un sistema Linux 2009. Pero hablar de facilidad de uso nos resulta algo conformista, y por eso nos remitiremos a una frase a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/73.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-239" title="Ubuntu Software" src="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/73.jpg" alt="Ubuntu Software" width="380" height="283" /></a></p>
<p>Qué es lo que hace de Ubuntu la distribución más popular de todas. Sin dudas, la razón más simple es que puso al alcance del usuario común todas las ventajas de un sistema <a title="Linux 2009" href="http://hardware-computadora.com/blog/2009/11/linux-2009.html"><strong>Linux 2009</strong></a>. Pero hablar de facilidad de uso nos resulta algo conformista, y por eso nos remitiremos a una frase a la cual acudimos siempre:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardware-computadora.com/blog/2009/12/ubuntu-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux 2009</title>
		<link>http://hardware-computadora.com/blog/2009/11/linux-2009.html</link>
		<comments>http://hardware-computadora.com/blog/2009/11/linux-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[descargar linux 2009]]></category>
		<category><![CDATA[linux 2009]]></category>
		<category><![CDATA[linux live 2009]]></category>
		<category><![CDATA[linux para 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardware-computadora.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad Linux no descansa, y muchos apuntan a que la penetración de este sistema sea mucho mayor en estas portátiles. Muchos conocen Ubuntu, la distribución de Linux más famosa, basada en Gnome, pero seguramente pocos conocen Eeebuntu, la distribución que apunta específicamente a las portátiles Eee (aunque varias otras marcas de Eee Pc también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-81" title="Linux 2009" src="http://hardware-computadora.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/4.jpg" alt="Linux 2009" width="380" height="292" /></a></p>
<p>La comunidad Linux no descansa, y muchos apuntan a que la penetración de este sistema sea mucho mayor en estas portátiles. Muchos conocen Ubuntu, la distribución de Linux más famosa, basada en Gnome, pero seguramente pocos conocen Eeebuntu, la distribución que apunta específicamente a las portátiles Eee (aunque varias otras marcas de <a title="EEE PC Laptop" href="http://hardware-computadora.com/blog/category/eee-pc-laptop"><strong>Eee Pc</strong></a> también funcionan con ella). Posee 3 versiones: Standard (completa), Netbook y Base, dependiendo del hardware en la que lo instalemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardware-computadora.com/blog/2009/11/linux-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

